그누보드5

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

그누보드5

제품정보

Protection Cap

RUBBER CAP ANSI

(단위:mm)

INCH OD IN L T
0.5" 25.3 21.3 40 2
0.75" 30.7 26.7 40 2
1" 37.4 33.4 40 2
1.5" 52.3 48.3 40 2
2" 64.3 60.3 60 2
2.5" 77.0 73.0 60 2
3" 92.9 88.9 60 2
4" 118.3 114.3 70 2
6" 174.3 168.3 70 3
8" 225.1 219.1 80 3
10" 279.1 273.1 90 3
12" 329.9 323.9 90 3
14" 361.6 355.6 90 3
16" 412.4 406.4 100 3
18" 463.2 457.2 110 3
20" 514.0 508.0 110 3
24" 617.6 609.6 120 4
30" 770.0 762.0 150 4
36" 922.4 914.4 160 4
42" 1,076.8 1,066.8 180 5
48" 1,229.2 1,219.2 200 5
56" 1,432.4 1,422.4 250 5

회원로그인

회원가입