그누보드5

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

그누보드5

제품정보

Protection Cap

RUBBER CAP STANDARD

(단위:mm)

STANDARD OD IN L T
10Ø 14 10 29 2.0
12Ø 15 11 39 2.0
15Ø 19 15 34 2.0
16Ø(L) 19 15 45 2.0
18Ø 21 16 21 2.5
20Ø 24 18 20 3.0
20Ø(L) 24 19 50 2.5
22Ø 25 20 20 2.5
24Ø 27 22 20 2.5
24Ø(L) 27 24 50 2.5
25Ø 29 23 45 3.0
25Ø(L) 29 23 45 3.0
26Ø 29 24 20 2.5
28Ø 31 26 20 2.5
30Ø 34 29 24 2.5
30Ø(L) 35 29 43 3.0
32Ø 35 30 20 2.5
34Ø 37 32 17 2.5
36Ø 40 36 21 2.5
38Ø 41.5 36.5 17 2.5
40Ø 43 38 17 2.5
45Ø 49 44 35 2.5
50Ø 53 48 35 2.5
54Ø 57 52 35 2.5
60Ø 63 58 28 2.5
65Ø 68 64 28 2.5
70Ø 73 67 28.5 3.0
75Ø 77 72 25 2.5
80Ø 83 78 28 2.5
85Ø 88 82 25 3.0
C85Ø 94 89 24 2.5
110Ø 114 108 28 3.0
115Ø 117 111 29 3.0
S15A 39 32 37.5 3.5
S25A 51 44 37.5 3.5
S32A 61 54 37.5 3.5
S50A 81 74 37.5 3.5
S65A 102 95 37.5 3.5
S80A 112 105 37.5 3.5
S100A 141 133 38 4.0

회원로그인

회원가입