그누보드5

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

그누보드5

제품정보

Protection Cover

ANSI RING TYPE

(단위:mm)

A INCH OD 내경(S40) 내경(S160)
80A 3 127.0 77 66
100A 4 157.2 102 87
125A 5 185.7 128 109
150A 6 215.9 154 131
200A 8 269.7 202 173
250A 10 323.9 254 215
300A 12 381.0 303 257
350A 14 412.8 333 284
400A 16 469.9 381 325
450A 18 533.4 428 366
500A 20 584.2 477 408
600A 24 692.2 574 490

*추가규격 별도 문의

회원로그인

회원가입