그누보드5

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

그누보드5

제품정보

Protection Cover

FF TYPE

FF TYPE

(단위:mm)

A 5K 10K 16K
15A 78 93 93
20A 83 98 98
25A 93 123 123
32A 113 133 133
40A 118 138 138
50A 128 153 153
65A 153 173 173
80A 178 183 198
100A 198 208 223
125A 233 248 268
150A 263 278 303
200A 318 328 348
250A 383 398 428
300A 428 443 478
350A 478 488 538
400A 538 558 603
450A 603 618 673
500A 653 673 728
550A 718 743 793
600A 768 793 843

*추가규격 별도 문의

회원로그인

회원가입