그누보드5

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

그누보드5

제품정보

Protection Cap

PLASTIC CAP ID

(단위:mm)

A INCH OD
6 - 10.3
8 1/4 13.3
10 3/8 17.3
15 1/2 21.9 ~ 22.7
20 3/4 27.4 ~ 28.2
25 1 34.2
32 1 ¼ 42.3 ~ 43.0
40 1 ½ 48.3
50 2 60.3 ~ 60.6
65 2 ½ 76.2 ~ 77.0
80 3 88.9 ~ 89.1
90 3 ½ 101.6 ~ 102.4
100 4 114.3
125 5 141.3
150 6 168.3
200 8 219.1
250 10 273
300 12 323.8
350 14 355.6
400 16 406.4
450 18 457.2
500 20 508
550 22 558.8
600 24 609.6
650 26 660.4
700 28 711.2
750 30 762
800 32 812.8
850 34 863.5
900 36 914.4
1000 40 1016
1050 42 1066
1110 44 1118
1200 48 1219

회원로그인

회원가입